[1. DETALLE EXTENDIDO Y CONTEXTO]
Este evento documenta su participación en un prestigioso salón regional de pintura, con un jurado de destacadas figuras nacionales . La inclusión de sus obras valida su presencia activa en el circuito del Nordeste Argentino (NEA) en la disciplina de Pintura.
| Campo | Detalle Validado | Citas de Respaldo |
| Certamen | VII Salón de Pintura "Antonio P. Ballerini" . | |
| Contexto | Se realizó en el marco del "CUARTO CENTENARIO CORRIENTES 1588 - 1988" . | |
| Organizador | Museo de Bellas Artes "Dr. Juan Ramón Vidal" . | |
| Auspicio | Banco de Galicia y Buenos Aires . | |
| Jurado | Integrado por Fermín Fevre, Héctor Giuffre, Elba Soto, Ernesto Galdeano y Rodolfo Schenone . | |
| Obras Exhibidas | "De la geometría del amor y de la muerte I" y "De la geometría del amor y del equilibrio II" . | |
| Fechas y lugar | Corrientes , 1988. | |
| Relevancia | Confirma su figuración en salones de relevancia regional, mostrando obras con un enfoque conceptual en la geometría y el equilibrio. |
[2. HOJA DE CÁLCULO / SÍNTESIS CURRICULAR
| AÑO | TIPO DE EVENTO | DISCIPLINA | DISTINCIÓN | LUGAR | OBRA CLAVE |
| 1988 | Salón Regional | Pintura | Exposición (Obras seleccionadas) | Corrientes | "De la geometría del amor y..." (2 obras) |





No hay comentarios.:
Publicar un comentario